
ARCHER
DRUVA
DYNAMITE
6
---
14
Laiks
Rezultāts
Komanda
Vārti
Piespēle
0:20 0:1 DD 18 -
0:35 0:2 DD 18 30
13:28 0:4 DD 18 12
8:50 0:3 DD 12 18
14:47 0:5 DD 7 62
7:28 1:9 DD 62 12
2:06 1:8 DD 62 66
1:42 1:7 DD 10 -
19:58 1:6 DD 62 -
15:38 1:5 ARCH 24 -
1:18 3:12 DD 22 13
18:20 3:11 DD 7 18
16:18 3:10 DD 62 -
14:36 3:9 ARCH 24 13
13:19 2:9 ARCH 8 -
8:44 4:12 ARCH 24 10
12:51 5:12 ARCH 1 -
4:11 5:13 DD 18 7
10:20 5:14 DD 7 -
18:26 6:14 ARCH 24 22
Laiks
Komanda
#
Soda min.
Sods
7:15 ARCH 22 0:30 Offside
0:50 ARCH 7 1:00 Slash
3:41 DD 37 1:00 Slash
10:10 DD 13 1:00 Slash
17:12 ARCH 1 1:00 Slash
17:12 DD 12 1:00 Nevaj. rupjība
11:07 DD 69 0:30 Grūdiens mugurā
8:26 ARCH 1 4:00 Slash, Nesport. rīcība
8:26 DD 30 3:00 Nesport. rīcība
3:17 DD 22 1:00 Nesport. rīcība
17:25 DD 62 1:00 Slash
14:45 DD 10 1:00 Slash